VERIFICARE / INTRETINERE / INLOCUIRE | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
MOTOR | |||||||
Calitatea şi cantitatea lichidului de răcire* | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Lichid de răcire** | ● | ● | |||||
Nivel ulei motor | ● | ● | |||||
Ulei motor si filtru** | ● | ● | ● | ● | |||
Filtru aer exterior** | ● | ● | ● | ||||
Filtru aer interior** | ● | ● | |||||
Filtru combustibil** | ● | ● | ● | ||||
Filtru decantor** | ● | ● | ● | ● | |||
Filtru decantor | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Turaţia motorului la ralanti | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Turaţia maxima a motorului fără sarcină | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Joc supape | ● | ● | |||||
Gura de umplere ulei si joja de ulei | ● | ● | |||||
Tensionare curea de accesorii | ● | ● | ● | ● | |||
Gaze evacuare excesive* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tobă eşapament fixare* | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Galerie de admisie fixare* | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cablu acceleratie* | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Şurub fixare tampon motor* | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Toate furtunele – vizual* | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Conducte de înaltă presiune şi injectoare* | ● | ||||||
Radiator | ● | ● | ● | ● | |||
Aerisitor | ● | ● | |||||
Garnitură capac culbutori şi garnitură injectoare** | ● | ● | |||||
Injectoare** | ● | ||||||
Rampă retur injectoare** | ● | ||||||
Curea de accesorii** | ● | ||||||
*Necesită verificare, respectiv remediere sau înlocuire, dacă este necesar | |||||||
**Necesită înlocuire în funcţie de orele normate de producator | |||||||
Necesită verificare, curaţare şi/sau reglare, ori înlocuire dacă este necesar |
Ultima actualizare 15 februarie 2025